Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Ausztrál dollár AUD 1 221.62 230.85 240.08
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 209.67 217.27 224.87
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 230.13 237.25 244.37
2012.02.22. Dán korona DKK 1 37.14 38.53 39.92
2012.02.22. Euro EUR 1 279.34 286.5 293.66
2012.02.22. Angol font GBP 1 331.49 341.74 351.99
2012.02.22. Japán yen JPY 100 259.55 270.36 281.17
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 36.6 38.12 39.64
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 31.41 32.58 33.75
2012.02.22. USA dollár USD 1 211.01 216.42 221.83

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont